Overview
Look no further than the College for Creative Studies for your next event. Whether a business meeting, conference, forum or gala. CCS can fully customize one of several distinctive venues to meet your needs. Located in the heart of Detroit's Cultural Center, the Benson and Edith Ford Conference Center, in the A. Alfred Taubman Center for Design Education, and the Walter and Josephine Ford campus both boast unique spaces that can be booked as a package or individually. Offering 13 fully equipped meeting rooms to fulfill your requirements.
Details
Amenities
- Include on Map
- Free Parking
- Internet Access
- Non-Smoking
- Wheelchair Accessible to Lobby
Meeting Spaces
A (north)
- Area: 335 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Theater | 30 | 335 sq ft |
| Conference | Conference | 14 | 335 sq ft |
| Banquet | Banquet | 20 | 335 sq ft |
| Reception | Reception | 0 | 335 sq ft |
| Classroom | Classroom | 19 | 335 sq ft |
B (north)
- Area: 335 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Conference | Conference | 14 | 335 sq ft |
| Banquet | Banquet | 20 | 335 sq ft |
| Reception | Reception | 0 | 335 sq ft |
| Classroom | Classroom | 19 | 335 sq ft |
| Theater | Theater | 30 | 335 sq ft |
C (north)
- Area: 178 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Reception | Reception | 0 | 178 sq ft |
| Theater | Theater | 15 | 178 sq ft |
| Banquet | Banquet | 0 | 178 sq ft |
| Conference | Conference | 6 | 178 sq ft |
| Classroom | Classroom | 10 | 178 sq ft |
D (south-east)
- Occupancy: 20 - 50
- Area: 515 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Classroom | Classroom | 29 | 515 sq ft |
| Conference | Conference | 20 | 515 sq ft |
| Banquet | Banquet | 25 | 515 sq ft |
| Theater | Theater | 50 | 515 sq ft |
| Reception | Reception | 35 | 515 sq ft |
E (south)
- Area: 471 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Reception | Reception | 0 | 471 sq ft |
| Banquet | Banquet | 30 | 471 sq ft |
| Classroom | Classroom | 26 | 471 sq ft |
| Theater | Theater | 45 | 471 sq ft |
| Conference | Conference | 16 | 471 sq ft |
F (south)
- Area: 443 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Conference | Conference | 16 | 443 sq ft |
| Theater | Theater | 40 | 443 sq ft |
| Banquet | Banquet | 30 | 443 sq ft |
| Classroom | Classroom | 25 | 443 sq ft |
| Reception | Reception | 0 | 443 sq ft |
G (south)
- Area: 305 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Conference | Conference | 14 | 305 sq ft |
| Theater | Theater | 30 | 305 sq ft |
| Classroom | Classroom | 19 | 305 sq ft |
| Reception | Reception | 0 | 305 sq ft |
| Banquet | Banquet | 20 | 305 sq ft |
General Motors Auditorium
- Area: 5,855 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Classroom | Classroom | 350 | 5,855 sq ft |
| Theater | Theater | 450 | 5,855 sq ft |
| Conference | Conference | 0 | 5,855 sq ft |
| Banquet | Banquet | 360 | 5,855 sq ft |
| Reception | Reception | 450 | 5,855 sq ft |
Harley Earl Lounge
- Area: 571 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Classroom | Classroom | 0 | 571 sq ft |
| Conference | Conference | 0 | 571 sq ft |
| Banquet | Banquet | 15 | 571 sq ft |
| Reception | Reception | 30 | 571 sq ft |
| Theater | Theater | 0 | 571 sq ft |
Josephine F. Ford Sculpture Garden
- Area: 0 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Theater | 0 | 0 sq ft |
| Conference | Conference | 0 | 0 sq ft |
| Reception | Reception | 150 | 0 sq ft |
| Classroom | Classroom | 0 | 0 sq ft |
| Banquet | Banquet | 0 | 0 sq ft |
Knight Foundation Gallery
- Area: 5,600 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Theater | 350 | 5,600 sq ft |
| Banquet | Banquet | 200 | 5,600 sq ft |
| Classroom | Classroom | 200 | 5,600 sq ft |
| Reception | Reception | 350 | 5,600 sq ft |
| Conference | Conference | 0 | 5,600 sq ft |
Seminar Room W217
- Occupancy: 30 - 75
- Area: 2,850 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Theater | 75 | 2,850 sq ft |
| Reception | Reception | 75 | 2,850 sq ft |
| Classroom | Classroom | 75 | 2,850 sq ft |
| Conference | Conference | 30 | 2,850 sq ft |
| Banquet | Banquet | 75 | 2,850 sq ft |
Valade Family Gallery
- Area: 5,500 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | Banquet | 160 | 5,500 sq ft |
| Reception | Reception | 250 | 5,500 sq ft |
| Conference | Conference | 0 | 5,500 sq ft |
| Classroom | Classroom | 160 | 5,500 sq ft |
| Theater | Theater | 250 | 5,500 sq ft |
Walter B. Ford Atrium
- Area: 2,450 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | Banquet | 75 | 2,450 sq ft |
| Conference | Conference | 0 | 2,450 sq ft |
| Classroom | Classroom | 0 | 2,450 sq ft |
| Reception | Reception | 150 | 2,450 sq ft |
| Theater | Theater | 125 | 2,450 sq ft |
Wendell W. Anderson Jr. Auditorium
- Area: 2,430 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Classroom | Classroom | 0 | 2,430 sq ft |
| Conference | Conference | 0 | 2,430 sq ft |
| Banquet | Banquet | 0 | 2,430 sq ft |
| Reception | Reception | 0 | 2,430 sq ft |
| Theater | Theater | 235 | 2,430 sq ft |