Overview
Various simulated activities provide outdoor recreation experiences, while exhibits and displays show the natural and cultural resources found in Michigan. The OAC is located across from the William G. Milliken State Park & Harbor at the intersection of Atwater St. and the Dequindre Cut Trail.
Details
Amenities
- Include on Map
Meeting Spaces
Archery Range
- Occupancy: 112 - 112
- Area: 1,974 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Reception | Reception | 112 | 1,974 sq ft |
Cafeteria
- Occupancy: 80 - 121
- Area: 1,869 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Theater | 121 | 1,869 sq ft |
| Classroom | Classroom | 100 | 1,869 sq ft |
| Banquet | Banquet | 80 | 1,869 sq ft |
Discovery Lab
- Occupancy: 50 - 100
- Area: 1,260 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | Banquet | 96 | 1,260 sq ft |
| Conference | Conference | 50 | 1,260 sq ft |
| Classroom | Classroom | 60 | 1,260 sq ft |
| Theater | Theater | 100 | 1,260 sq ft |
Room 1
- Area: 2,354 square feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Conference | Conference | 50 | 2,354 sq ft |
| Theater | Theater | 153 | 2,354 sq ft |
| Banquet | Banquet | 104 | 2,354 sq ft |
| Classroom | Classroom | 115 | 2,354 sq ft |
Forest Room
- Occupancy: 36 - 100
- Area: 1,238 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Conference | Conference | 36 | 1,238 sq ft |
| Classroom | Classroom | 65 | 1,238 sq ft |
| Theater | Theater | 100 | 1,238 sq ft |
| Banquet | Banquet | 56 | 1,238 sq ft |
Room 2
- Area: 518 square feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Conference | Conference | 12 | 518 sq ft |
Room 3
- Area: 1,116 square feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Classroom | 0 | 0 sq ft | |
| Conference | 0 | 0 sq ft | |
| Banquet | 0 | 0 sq ft | |
| Theater | 0 | 0 sq ft |
Riverview Loft
- Occupancy: 182 - 182
- Area: 3,312 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Reception | Reception | 182 | 3,312 sq ft |