Details
Amenities
- Include on Map
- Continental Breakfast
- Dinner
- Fitness Center
- Free Parking
- Full Breakfast
- Indoor Pool
- Internet Access
- Lunch
- Non-Smoking
- Restaurant On Site
- Room Service
- Valet Parking
- Whirlpool/Sauna
- Assistive Listening Devices
- Parking close to entrance
- Service Animals Allowed
- Visual Emergency Alarms
- Wheelchair Accessible to Lobby
Meeting Spaces
Bloomfield A
- Occupancy: 36 - 110
- Area: 1,193 sf
- Height: 12 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area | 
|---|---|---|---|
| Banquet | Banquet | 92 | 1,193 sq ft | 
| Classroom | Classroom | 60 | 1,193 sq ft | 
| Conference | Conference | 36 | 1,193 sq ft | 
| Theater | Theater | 110 | 1,193 sq ft | 
| Reception | Reception | 90 | 1,193 sq ft | 
Bloomfield AB
- Occupancy: 50 - 190
- Area: 2,140 sf
- Height: 12 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area | 
|---|---|---|---|
| Reception | Reception | 150 | 2,140 sq ft | 
| Banquet | Banquet | 150 | 2,140 sq ft | 
| Classroom | Classroom | 110 | 2,140 sq ft | 
| Theater | Theater | 190 | 2,140 sq ft | 
| Conference | Conference | 50 | 2,140 sq ft | 
Bloomfield B
- Occupancy: 24 - 100
- Area: 947 sf
- Height: 12 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area | 
|---|---|---|---|
| Conference | Conference | 24 | 947 sq ft | 
| Banquet | Banquet | 72 | 947 sq ft | 
| Theater | Theater | 100 | 947 sq ft | 
| Reception | Reception | 90 | 947 sq ft | 
| Classroom | Classroom | 48 | 947 sq ft | 
Bloomfield Ballroom
- Occupancy: 72 - 300
- Area: 3,134 sf
- Height: 12 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area | 
|---|---|---|---|
| Banquet | Banquet | 200 | 3,134 sq ft | 
| Reception | Reception | 200 | 3,134 sq ft | 
| Conference | Conference | 72 | 3,134 sq ft | 
| Theater | Theater | 300 | 3,134 sq ft | 
| Classroom | Classroom | 120 | 3,134 sq ft | 
Bloomfield BC
- Occupancy: 40 - 160
- Area: 1,941 sf
- Height: 12 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area | 
|---|---|---|---|
| Reception | Reception | 120 | 1,941 sq ft | 
| Banquet | Banquet | 120 | 1,941 sq ft | 
| Classroom | Classroom | 80 | 1,941 sq ft | 
| Theater | Theater | 160 | 1,941 sq ft | 
| Conference | Conference | 40 | 1,941 sq ft | 
Bloomfield C
- Occupancy: 24 - 90
- Area: 994 sf
- Height: 12 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area | 
|---|---|---|---|
| Banquet | Banquet | 72 | 994 sq ft | 
| Classroom | Classroom | 48 | 994 sq ft | 
| Conference | Conference | 24 | 994 sq ft | 
| Theater | Theater | 90 | 994 sq ft | 
| Reception | Reception | 90 | 994 sq ft | 
Boardroom
- Area: 357 sf
- Height: 12 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area | 
|---|---|---|---|
| Banquet | Banquet | 0 | 357 sq ft | 
| Reception | Reception | 0 | 357 sq ft | 
| Conference | Conference | 12 | 357 sq ft | 
| Theater | Theater | 0 | 357 sq ft | 
| Classroom | Classroom | 0 | 357 sq ft | 
Cranbrook
- Occupancy: 40 - 90
- Area: 1,021 sf
- Height: 9 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area | 
|---|---|---|---|
| Banquet | Banquet | 76 | 1,021 sq ft | 
| Reception | Reception | 90 | 1,021 sq ft | 
| Theater | Theater | 90 | 1,021 sq ft | 
| Conference | Conference | 40 | 1,021 sq ft | 
| Classroom | Classroom | 56 | 1,021 sq ft | 
Grand Ballroom
- Occupancy: 72 - 450
- Area: 6,018 sf
- Height: 12 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area | 
|---|---|---|---|
| Classroom | Classroom | 174 | 6,018 sq ft | 
| Conference | Conference | 72 | 6,018 sq ft | 
| Theater | Theater | 450 | 6,018 sq ft | 
| Reception | Reception | 450 | 6,018 sq ft | 
| Banquet | Banquet | 350 | 6,018 sq ft | 
Kingsley Courtyard
- Occupancy: 74 - 175
- Area: 1,372 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area | 
|---|---|---|---|
| Banquet | Banquet | 74 | 1,372 sq ft | 
| Theater | Theater | 175 | 1,372 sq ft | 
Woodward
- Occupancy: 32 - 60
- Area: 707 sf
- Height: 9 sf
| Configuration | Description | Occupancy | Area | 
|---|---|---|---|
| Conference | Conference | 32 | 707 sq ft | 
| Reception | Reception | 60 | 707 sq ft | 
| Classroom | Classroom | 45 | 707 sq ft | 
| Banquet | Banquet | 48 | 707 sq ft | 
| Theater | Theater | 60 | 707 sq ft | 
 
                                
                                                                
                             
                                
                                                                
                             
                                
                                                                
                             
                                
                                                                
                             
                         
                         
                        