Overview
JW Marriott Detroit Water Square brings mindful luxury to Detroit's waterfront with sophisticated accommodations, exceptional dining, Spa by JW, and inspiring river views. Connected to Huntington Place, this refined urban sanctuary elevates every stay through thoughtful service and design.
Venue Information
Accommodations
- Total Square Footage 53,000
- Largest Meeting Space Sq. Ft. 16,224
- Number of Meeting Rooms 17
- Number of Sleeping Rooms 601
Amenities
- Charge for Parking
- Concierge On Floor
- Continental Breakfast
- Fitness Center
- Full Breakfast
- Indoor Pool
- Internet Access
- Pets Allowed
- Restaurant On Site
- Room Service
- Wheelchair Accessible
- Whirlpool/Sauna
Meeting Spaces
Belle Isle
- Occupancy: 20 - 110
- Area: 782 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 70 | 782 sq ft | |
| Reception | 110 | 782 sq ft | |
| Conference | 25 | 782 sq ft | |
| Classroom | 45 | 782 sq ft | |
| Theater | 85 | 782 sq ft |
Brush Park
- Occupancy: 15 - 75
- Area: 527.7 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 50 | 528 sq ft | |
| Reception | 75 | 528 sq ft | |
| Conference | 20 | 528 sq ft | |
| Classroom | 35 | 528 sq ft | |
| Theater | 60 | 528 sq ft |
Detroit Boardroom
- Occupancy: 16 - 16
- Area: 597.3 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Conference | 16 | 597 sq ft |
Edward R. Smith Ballroom
- Occupancy: 475 - 2100
- Area: 16,224 square feet
- Height: 21 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 1475 | 16,224 sq ft | |
| Theater | 1805 | 16,224 sq ft | |
| Classroom | 1015 | 16,224 sq ft | |
| Conference | 540 | 16,224 sq ft | |
| Reception | 2100 | 16,224 sq ft |
Edward R. Smith Ballroom A
- Occupancy: 700 - 160
- Area: 5,408 square feet
- Height: 21 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 490 | 5,408 sq ft | |
| Reception | 700 | 5,408 sq ft | |
| Conference | 180 | 5,408 sq ft | |
| Classroom | 340 | 5,408 sq ft | |
| Theater | 600 | 5,408 sq ft |
Edward R. Smith Ballroom B
- Occupancy: 160 - 700
- Area: 5,408 square feet
- Height: 21 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 490 | 5,408 sq ft | |
| Reception | 700 | 5,408 sq ft | |
| Conference | 180 | 5,408 sq ft | |
| Classroom | 340 | 5,408 sq ft | |
| Theater | 600 | 5,408 sq ft |
Edward R. Smith Ballroom C
- Occupancy: 160 - 700
- Area: 5,408 square feet
- Height: 21 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 490 | 5,408 sq ft | |
| Reception | 700 | 5,408 sq ft | |
| Conference | 180 | 5,408 sq ft | |
| Classroom | 340 | 5,408 sq ft | |
| Theater | 600 | 5,408 sq ft |
Edward R. Smith Ballroom Pre-Function
- Occupancy: 140 - 695
- Area: 4,850 square feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 440 | 4,850 sq ft | |
| Reception | 695 | 4,850 sq ft | |
| Conference | 160 | 4,850 sq ft | |
| Theater | 540 | 4,850 sq ft | |
| Classroom | 305 | 4,850 sq ft |
Guardian Boardroom
- Occupancy: 16 - 16
- Area: 987 square feet
- Height: 16 feet
Joe Louis
- Occupancy: 30 - 130
- Area: 1,009 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 90 | 1,009 sq ft | |
| Reception | 130 | 1,009 sq ft | |
| Conference | 35 | 1,009 sq ft | |
| Classroom | 65 | 1,009 sq ft | |
| Theater | 11 | 1,009 sq ft |
Macomb
- Occupancy: 65 - 335
- Area: 2,351 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 215 | 2,351 sq ft | |
| Reception | 335 | 2,351 sq ft | |
| Conference | 80 | 2,351 sq ft | |
| Classroom | 145 | 2,351 sq ft | |
| Theater | 260 | 2,351 sq ft |
Motown
- Occupancy: 20 - 105
- Area: 733.7 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 65 | 734 sq ft | |
| Reception | 105 | 734 sq ft | |
| Conference | 25 | 734 sq ft | |
| Classroom | 45 | 734 sq ft | |
| Theater | 80 | 734 sq ft |
Oakland
- Occupancy: 45 - 230
- Area: 1,615.4 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 145 | 1,615 sq ft | |
| Reception | 230 | 1,615 sq ft | |
| Conference | 55 | 1,615 sq ft | |
| Classroom | 100 | 1,615 sq ft | |
| Theater | 180 | 1,615 sq ft |
Packard
- Occupancy: 15 - 70
- Area: 513 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 45 | 513 sq ft | |
| Reception | 70 | 513 sq ft | |
| Conference | 15 | 513 sq ft | |
| Classroom | 35 | 513 sq ft | |
| Theater | 60 | 513 sq ft |
Talmer
- Occupancy: 15 - 85
- Area: 588.4 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 55 | 588 sq ft | |
| Reception | 85 | 588 sq ft | |
| Conference | 20 | 588 sq ft | |
| Classroom | 35 | 588 sq ft | |
| Theater | 65 | 588 sq ft |
Truman
- Occupancy: 20 - 95
- Area: 726 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 70 | 726 sq ft | |
| Reception | 95 | 726 sq ft | |
| Conference | 25 | 726 sq ft | |
| Classroom | 45 | 726 sq ft | |
| Theater | 85 | 726 sq ft |
Water Square Ballroom
- Occupancy: 40 - 1700
- Area: 12,450 square feet
- Height: 17 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 1130 | 12,450 sq ft | |
| Reception | 1700 | 12,450 sq ft | |
| Conference | 415 | 12,450 sq ft | |
| Classroom | 780 | 12,450 sq ft | |
| Theater | 1385 | 12,450 sq ft |
Water Square Ballroom A
- Occupancy: 115 - 560
- Area: 4,200 square feet
- Height: 17 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 465 | 4,200 sq ft | |
| Classroom | 260 | 4,200 sq ft | |
| Conference | 140 | 4,200 sq ft | |
| Reception | 560 | 4,200 sq ft | |
| Banquet | 380 | 4,200 sq ft |
Water Square Ballroom B
- Occupancy: 115 - 560
- Area: 4,200 square feet
- Height: 17 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 465 | 4,200 sq ft | |
| Classroom | 260 | 4,200 sq ft | |
| Conference | 140 | 4,200 sq ft | |
| Reception | 560 | 4,200 sq ft | |
| Banquet | 380 | 4,200 sq ft |
Water Square Ballroom C
- Occupancy: 35 - 195
- Area: 1,348.6 square feet
- Height: 17 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 125 | 1,349 sq ft | |
| Reception | 195 | 1,349 sq ft | |
| Conference | 45 | 1,349 sq ft | |
| Classroom | 85 | 1,349 sq ft | |
| Theater | 150 | 1,349 sq ft |
Water Square Ballroom D
- Occupancy: 40 - 200
- Area: 1,401.3 square feet
- Height: 17 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 125 | 1,401 sq ft | |
| Reception | 200 | 1,401 sq ft | |
| Conference | 45 | 1,401 sq ft | |
| Classroom | 90 | 1,401 sq ft | |
| Theater | 155 | 1,401 sq ft |
Water Square Ballroom E
- Occupancy: 35 - 185
- Area: 1,300 square feet
- Height: 17 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 120 | 1,300 sq ft | |
| Reception | 185 | 1,300 sq ft | |
| Conference | 45 | 1,300 sq ft | |
| Classroom | 80 | 1,300 sq ft | |
| Theater | 145 | 1,300 sq ft |
Water Square Ballroom Pre-Function
- Occupancy: 140 - 725
- Area: 5,090 square feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 565 | 5,090 sq ft | |
| Classroom | 315 | 5,090 sq ft | |
| Conference | 170 | 5,090 sq ft | |
| Reception | 725 | 5,090 sq ft | |
| Banquet | 460 | 5,090 sq ft |
Wayne
- Occupancy: 70 - 310
- Area: 2,394 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 215 | 2,394 sq ft | |
| Reception | 310 | 2,394 sq ft | |
| Conference | 80 | 2,394 sq ft | |
| Classroom | 150 | 2,394 sq ft | |
| Theater | 265 | 2,394 sq ft |
Woodward
- Occupancy: 40 - 175
- Area: 1,366.6 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Banquet | 125 | 1,367 sq ft | |
| Reception | 175 | 1,367 sq ft | |
| Conference | 45 | 1,367 sq ft | |
| Classroom | 85 | 1,367 sq ft | |
| Theater | 150 | 1,367 sq ft |